1861 Census Transcription – Chepstow Union Workhouse
RG09/3976/16/1
| Name | Rel. | C. | Sex | Age | Occ. | Place of birth | Disability |
| WHITE, William | Head | M | M | 44 | Master | Dursley, Gls | |
| WHITE, Caroline | Wife | M | F | 30 | Matron | Axbridge, Som | |
| TAYLOR, May | Schoo | U | F | 60 | School mistress | Chepstow, Mon | |
| PRICE, Jane | Nurse | U | F | 38 | Nurse | Chepstow, Mon | |
| FLOWER, Henry | Porter | M | M | 42 | Porter | West Harptree, Som | |
| FLOWER, Hannah | P.wife | M | F | 44 | Porter wife | Abercarn, Mon | |
| MILLS, George | Patient | U | M | 82 | Labourer | Kingston Seymour, Som | |
| PEDDLEHAM, John | Patient | M | M | 68 | Labourer | Lydney, Gls | |
| HARRIS, John | Patient | W | M | 81 | Paper Maker | Newchurch, Mon | |
| JONES, James | Patient | M | M | 60 | Basket Maker | Chepstow, Mon | |
| BULL, William | Patient | W | M | 76 | Blacksmith | Aylburton, Gls | |
| PASK, James | Patient | W | M | 72 | Woolstapler | Bristol, Gls | |
| HATHERLEY, Samuel | Patient | W | M | 71 | Labourer | Brockweir, Mon | |
| COX, William | Patient | U | M | 70 | Jobbing Labourer | Portskewett, Mon | |
| CLIFFORD, Thomas | Patient | W | M | 81 | Paper Stainer | Dublin, Ireland | |
| NICHOLAS, John | Patient | W | M | 68 | Sawyer | Mathern, Mon | |
| ELLIS, William | Patient | W | M | 76 | Carpenter | Stellon, Gls | |
| SMITH, Thomas | Patient | U | M | 69 | Labourer | Dixton, Mon | |
| JOINS, John | Patient | W | M | 72 | Labourer | Lacock, Wil | |
| RICHARDS, Benjamin | Patient | U | M | 51 | Sawyer | Chepstow, Mon | |
| HEWLIN, Christopher | Patient | U | M | 59 | Painter | St Briavels, Gls | |
| WATKINS, William | Patient | W | M | 59 | Mason | Chapel Hill, Mon | |
| JONES, Edward | Patient | M | M | 44 | Labourer | Chepstow, Mon | |
| JAMES, Noah | Patient | M | M | 23 | Labourer | Breclan, Mon | |
| PRIEST, Edward | Patient | U | M | 17 | Labourer | Chepstow, Mon | |
| GILBERT, Thomas | Patient | U | M | 27 | Labourer | Chepstow, Mon | |
| YOUNG, William | Patient | U | M | 27 | Labourer | Chepstow, Mon | |
| ESSEX, Samuel | Patient | U | M | 26 | Labourer | St Briavels, Gls | |
| THOMAS, Joseph | Patient | U | M | 23 | Labourer | Undy, Mon | |
| BIDDLE, Ephraim | Patient | W | M | 41 | Labourer | Malmesbury, Wil | |
| POWELL, Mark | Patient | U | M | 12 | Shoemaker | Cardiff, Gla | |
| EDWARDS, John | Patient | U | M | 8 | Child | Grey Hill, Mon | |
| MORRIS, George | Patient | U | M | 7 | Child | Lydney, Gls | |
| EDMONDS, David | Patient | U | M | 7 | Child | Lydney, Gls | |
| MITCHELL, William | Patient | U | M | 7 | Child | Lydney, Gls | |
| JONES, James | Patient | U | M | 7 | Child | Chepstow, Mon | |
| FLETCHER, William | Patient | U | M | 9 | Child | Crick, Mon | |
| BIDDLE, Charles | Patient | U | M | 8 | Child | Aylburton, Gls | |
| FLETCHER, Alfred | Patient | U | M | 8 | Child | Crick, Mon | |
| JAMES, James | Patient | U | M | 9 | Child | Tidenham, Gls | |
| ROOK, Henry | Patient | U | M | 8 | Child | Lydney, Gls | |
| ROOK, Eliza | Patient | U | F | 9 | Child | Lydney, Gls | |
| ROOK, Benjamin | Patient | U | M | 5 | Child | Lydney, Gls | |
| HIGGINS, James | Patient | U | M | 10 | Child | Chepstow, Mon | |
| HALFIELD, Henry | Patient | U | M | 11 | Child | Princes End, Sts | |
| TAYLOR, William | Patient | U | M | 9 | Child | St Briavels, Gls | |
| WIXEN, Mat | Patient | U | M | 8 | Child | Lydney, Gls | |
| ATTEWELL, Isaac | Patient | U | M | 5 | Child | Lydney, Gls | |
| HAYARD, Benjamin | Patient | U | M | 5 | Child | Lydney, Gls | |
| WILLIAMS, Harry | Patient | U | M | 14 | Child | Shirenewton, Mon | |
| POWELL, John | Patient | U | M | 9 | Child | Cardiff, Gla | |
| THOMAS, Ann | Patient | U | F | 14 | Child | Brockweir, Mon | |
| BUD, Mary Ann | Patient | U | F | 9 | Child | Chepstow, Mon | |
| JAMES, Mary A | Patient | U | F | 7 | Child | Tidenham, Gls | |
| DORRS, Fanny | Patient | U | F | 8 | Child | Lansoy, Mon | |
| EDMUNDS, Fanny | Patient | U | F | 8 | Child | Lydney, Gls | |
| TAYLOR, Harriet | Patient | U | F | 7 | Child | St Briavels, Gls | |
| LANE, Jane | Patient | U | F | 5 | Child | Chepstow, Mon | |
| LIGHT, Helen | Patient | U | F | 6 | Child | Chapel Hill, Mon | |
| TOWNSEND, Emma | Patient | U | F | 6 | Child | Chepstow, Mon | |
| BIRD, Martha | Patient | U | F | 6 | Child | Abergavenny, Mon | |
| COLES, Alice | Patient | U | F | 7 | Child | Chepstow, Mon | |
| TROWBRIDGE, Maria | Patient | U | F | 6 | Child | Bristol, Som | |
| MORRIS, Sarah | Patient | U | F | 10 | Child | Brynmawr, Mon | |
| COLES, Elizabeth | Patient | U | F | 12 | Child | Chepstow, Mon | |
| WIXEN, Elizabeth | Patient | U | F | 8 | Child | Lydney, Gls | |
| SCRIVENS, Mary Ann | Patient | U | F | 21 | Servant | Poolmeyrick, Mon | |
| HARRIS, Prined | Patient | U | F | 18 | Servant | Killcrook, Mon | |
| SIMMONDS, Mary Ann | Patient | U | F | 25 | Servant | Whitebrook, Mon | |
| SIMMONDS, Caroline | Patient | U | F | 25 | Servant | St Arvans, Mon | |
| TROWBRIDGE, Elizabeth | Patient | U | F | 27 | Servant | Chepstow, Mon | |
| TAYLOR, Mary | Patient | U | F | 35 | Servant | Woolaston, Gls | |
| COOPER, Charlotte | Patient | W | F | 55 | Servant | Caldicot, Mon | |
| MORRIS, Agustus | Patient | W | F | 37 | Servant | Brockweir, Mon | |
| MORRIS, Robert | Patient | M | 2 | Brynmawr, Mon | |||
| TROWBRIDGE, John | Patient | M | 3 | Child | Clifton, Som | ||
| TAYLOR, John | Patient | M | 3 | Chepstow, Mon | |||
| MURPHY, Agnes | Patient | U | F | 22 | Servant | Chepstow, Mon | |
| HORTON, Jane | Patient | U | F | 22 | Servant | Chepstow, Mon | |
| HORTON, William | Patient | M | 10m | Chepstow, Mon | |||
| MARSH, Ann | Patient | U | F | 47 | Servant | Bruton, Som | |
| MARTIN, Jane | Patient | U | F | 19 | Servant | Chepstow, Mon | |
| MARTIN, William B | Patient | M | 5m | Chepstow, Mon | |||
| JONES, Rosa | Patient | U | F | 25 | Servant | Shirenewton, Mon | |
| JONES, Eliza | Patient | F | 2m | Chepstow, Mon | |||
| HOPKIN, Ann | Patient | W | F | 80 | Servant | Brockweir, Mon | |
| PACKER, Jane | Patient | W | F | 81 | Servant | Forest Dean, Gls | |
| JONES, Charlotte | Patient | M | F | 48 | Servant | Clifton, Som | |
| HARRIS, Mary | Patient | W | F | 40 | Servant | Clifton, Som | |
| ADDIS, Sarah | Patient | W | F | 63 | Servant | St Briavels, Gls | |
| PHILLIPS, Catherine | Patient | W | F | 70 | Trellick, Mon | ||
| JONES, Aneatte | Patient | M | F | 27 | Servant | Lydney, Gls | |
| JONES, Stephen | Patient | M | 11m | Newport, Mon | |||
| JONES, Fanny | Patient | F | 3 | Tintern, Mon | |||
| JONES, Alfred | Patient | M | 2 | Chepstow, Mon | |||
| SIMMONS, John | Patient | M | 5 | Chepstow, Mon | |||
| NEWTON, Annie | Patient | F | 5 | Chepstow, Mon | |||
| DOORS, Alfred | Patient | M | 2 | Chepstow, Mon | |||
| GREENISH, Naomi | Patient | F | 2 | Chepstow, Mon | |||
| GREENISH, Selina | Patient | F | 2 | Chepstow, Mon | |||
| BIRD, Epaida | Lunatic | U | F | 19 | Servant | St Briavels, Gls | |
| JOHNS, Elizabeth | Patient | U | F | 20 | Servant | Chepstow, Mon | |
| WIXEN, Mary A | Patient | U | F | 19 | Servant | Woolaston, Gls | |
| JOHNS, Margaret M | Patient | F | 14d | Chepstow, Mon | |||
| DAVIS, Susan | Patient | U | F | 60 | Servant | Killgerry, Mon | |
| REYNOLDS, Harriet | Patient | U | F | 26 | Servant | Tidenham, Gls | |
| WALLIACE, Jane | Patient | W | F | 84 | Servant | Woolaston, Gls | |
| THOMAS, Matilda | Patient | M | F | 39 | Servant | Brockweir, Mon | |
| ATTEWELL, Mary | Patient | U | F | 56 | Servant | Chepstow, Mon | |
| VAUGHN, Ellen | Patient | U | F | 51 | Servant | Tidenham, Gls | |
| TOWNSEND, Eliza | Patient | U | F | 36 | Servant | Brockweir, Mon | |
| POWELL, Elizabeth | Patient | U | F | 60 | Servant | Chepstow, Mon | |
| CHRISTOPHER, Ann | Patient | W | F | 57 | Servant | Pembroke, Pem | |
| CROCKETT, Ann | Patient | U | F | 64 | Servant | Trelleck, Mon | |
| PRIEST, Winifred | Patient | U | F | 54 | Servant | Chepstow, Mon | |
| SMITH, Thomas | Patient | U | M | 61 | Labourer | Furnham Green, Mdx | |
| DIX, Thomas | Patient | U | M | 62 | Labourer | Colchester, Ess | |
| MORGAN, George | Patient | U | M | 20 | Labourer | Earlswood, Mon | |
| SOUTH, William | Patient | U | M | 26 | Labourer | Eaton Bishop, Hef | |
| WILLIAMS, Henry | Patient | M | 4d | Earlswood, Mon | |||
| MITCHELL, Nehemiah E | Patient | U | M | 50 | Labourer | Shaftsbury, Wil | |
| SEALY, William | Patient | U | M | 69 | Labourer | Corsham, Wil | |
| POWELL, John | Patient | U | M | 10 | Cardiff, Gla | ||
| POWELL, William | Patient | W | M | 72 | Labourer | Tidenham, Gls | |
| JONES, John | Patient | W | M | 78 | Labourer | Undy, Mon | |
| MORGAN, William | Patient | U | M | 46 | Labourer | Shirenewton, Mon | |
| BULL, Thomas | Patient | U | M | 44 | Labourer | Woolaston, Gls | |
| WILLIAMS, William | Patient | W | M | 75 | Labourer | Newchurch East, Mon | |
| WATKINS, William | Patient | U | M | 87 | Labourer | Monmouth, Mon | |
| SAUNDERS, Luke | Patient | U | M | 50 | Labourer | Llantrisant | |
| MORRIS, George | Patient | U | M | 74 | Labourer | Mathern, Mon | |
| PROSSER, John | Patient | U | M | 56 | Labourer | Chepstow, Mon | |
| ROWLAND, Thomas | Patient | U | M | 68 | Labourer | Chepstow, Mon |
1851 Census Transcription – Chepstow Union Workhouse
HO107/2443/275/13
| Name | Rel. | C. | Sex | Age | Occ. | Place of birth |
| LEWIS, Joseph | Head | W | M | 50 | Master Union Workhouse | Tidenham, Gls |
| HODGSON, Elizabeth | U | F | 33 | Matron Union Workhouse | Chepstow, Mon | |
| TAYLOR, Mary Ann | U | F | 30 | Schoolmistress U.Workhouse | Chepstow, Mon | |
| BUTTERY, Jane | U | F | 28 | Nurse Union Workhouse | Halifax, N. Amer | |
| TAYLOR, Elizabeth | Pauper | W | F | 89 | Formerly Shopkeeper | Aylburton, Gls |
| COX, William | Pauper | U | M | 48 | Formerly Farm Lab | Portskewett, Mon |
| LEWIS, John | Pauper | U | M | 13 | Formerly Farm Lab | Caldicott, Mon |
| STEPHENS, Thomas | Pauper | U | M | 14 | Formerly Farm Lab | Portskewett, Mon |
| DUTHERIDGE, John | Pauper | M | 7 | Scholar | Chepstow, Mon | |
| WILLIAMS, Francis | Pauper | U | M | 39 | Formerly Shoemaker | Aylburton, Gls |
| CARPENTER, Margaret | Pauper | U | F | 15 | Formerly Servant | Shirenewton, Mon |
| CHARLES, George | Pauper | M | 11 | Scholar | Llanvairdiscoed, Mon | |
| THOMAS, James | Pauper | U | M | 64 | Formerly Ag Lab | Llanvairdiscoed, Mon |
| BENNETT, Samuel | Pauper | O | M | 10 | Scholar | Lydney, Gls |
| TAYLOR, Hannah | Pauper | U | F | 38 | Formerly House Servant | Lydney, Gls |
| TAYLOR, Richard | Pauper | U | M | 13 | Scholar | Lydney, Gls |
| MARTIN, Jane | Pauper | U | F | 13 | Scholar | Chepstow, Mon |
| MORSE, Ann | Pauper | U | F | 40 | Formerly House Servant | Lydney, Gls |
| SIMMOND, Mary Ann | Pauper | F | 10 | Scholar | Lydney, Gls | |
| SIMMOND, William | Pauper | M | 7 | Scholar | Lydney, Gls | |
| SHEPPARD, Mary | Pauper | U | F | 18 | Formerly Servant | Lydney, Gls |
| PEDLINGHAM, John | Pauper | W | M | 58 | Formerly Baker | Lydney, Gls |
| HOPE, Caroline | Pauper | W | F | 42 | Formerly Charwoman | Marton Bahance, Gls |
| HOPE, William | Pauper | M | 9 | Scholar | West Dean, Gls | |
| HOPE, Victoria | Pauper | F | 1 | Chepstow, Mon | ||
| HUGHES, Mary Ann | Pauper | U | F | 24 | Formerly House Servant | Lydney, Gls |
| POWELL, Mary | Pauper | W | F | 60 | Formerly Charwoman | Much Marcle, Hef |
| PARKER, Leonard | Pauper | U | M | 18 | Formerly Ag Lab | Kilgwrrwg, Mon |
| HOWELL, Margaret | Pauper | W | F | 78 | Formerly Charwoman | LLandeilo Bertholau, Mon |
| EVANS, Ann | Pauper | U | F | 31 | Formerly House Servant | Chepstow, Mon |
| EVANS, George | Pauper | M | 3 | Scholar | St Arvans, Mon | |
| WILLIAMS, Richard | Pauper | W | M | 80 | Formerly Ag Lab | St Briavels, Gls |
| HULIN, Christopher | Pauper | U | M | 48 | Formerly House Painter | St Briavels, Gls |
| WILLIAMS, Richard | Pauper | U | M | 45 | Formerly Ag Lab | St Briavels, Gls |
| DAVIS, Frederick | Pauper | M | 9 | Scholar | Chapel Hill, Mon | |
| DAVIS, Samuel | Pauper | M | 7 | Scholar | Chepstow, Mon | |
| JONES, Ellen | Pauper | F | 10 | Scholar | Chepstow, Mon | |
| POWELL, Sarah | Pauper | F | 6 | Scholar | Tintern, Mon | |
| POWELL, Eliza | Pauper | F | 5 | Scholar | Chepstow, Mon | |
| COLE, George | Pauper | M | M | 66 | Formerly Ag Lab | Chapel Hill, Mon |
| REYNOLDS, James | Pauper | M | M | 51 | Formerly Ag Lab | Chapel Hill, Mon |
| WILKINS, Samuel | Pauper | W | M | 76 | Formerly House Carpenter | Tidenham, Gls |
| EDWARDS, Elizabeth | Pauper | F | 8 | Scholar | Tidenham, Gls | |
| EDWARDS, Henry | Pauper | M | 7 | Scholar | Chepstow, Mon | |
| GLYN, Hannah | Pauper | W | F | 83 | Formerly Shopkeeper | Tidenham, Gls |
| RAVENHILL, Thomas | Pauper | M | 11 | Scholar | Tidenham, Gls | |
| POWELL, William | Pauper | W | M | 61 | Formerly Farm Lab | Tidenham, Gls |
| DAVIS, Rachael | Pauper | U | F | 30 | Formerly Charwoman | Woolaston, Gls |
| DAVIS, Mary | Pauper | F | 12 | Scholar | Woolaston, Gls | |
| DAVIS, William | Pauper | M | 7 | Scholar | Woolaston, Gls | |
| DAVIS, Albert | Pauper | M | 1 | Chepstow, Mon | ||
| BAXTON, Susan | Pauper | U | F | 51 | Formerly Seamstress | Shirenewton, Mon |
| JONES, Theresa | Pauper | F | 10 | Scholar | Chepstow, Mon | |
| MOSELEY, James | Pauper | M | 10 | Scholar | Shirenewton, Mon | |
| ATTWELL, Harriet | Pauper | F | 8 | Scholar | Shirenewton, Mon | |
| ATTWELL, Priscilla | Pauper | F | 4 | Scholar | Shirenewton, Mon | |
| JONES, William | Pauper | U | M | 47 | Formerly Farm Lab | Shirenewton, Mon |
| JONES, Frances | Pauper | U | F | 19 | Formerly House Servant | Chepstow, Mon |
| CARPENTER, Sarah | Pauper | F | 12 | Scholar | Shirenewton, Mon | |
| CARPENTER, Joseph | Pauper | M | 9 | Scholar | Shirenewton, Mon | |
| CARPENTER, Herbert | Pauper | M | 6 | Scholar | Shirenewton, Mon | |
| EDWARDS, Ann | Pauper | U | F | 22 | Formerly House Servant | Shirenewton, Mon |
| EDWARDS, Sarah Ann | Pauper | F | 14 | Scholar | Shirenewton, Mon | |
| WATKINS, Edward | Pauper | W | M | 88 | Formerly Butcher | Chepstow, Mon |
| JACKSON, James | Pauper | W | M | 85 | Formerly Gardener | Portskewett, Mon |
| PYE, Martha | Pauper | M | F | 70 | Formerly Seamstress | St Danes, Mdx |
| PRICE, Ellen | Pauper | U | F | 33 | Formerly House Servant | Chepstow, Mon |
| RICHARD, Henry | Pauper | U | M | 33 | Formerly Farm Lab | Chepstow, Mon |
| BARRETT, Elizabeth | Pauper | U | F | 64 | Formerly Charwoman | Lydney, Gls |
| GREENING, Richard | Pauper | M | 10 | Scholar | Chepstow, Mon | |
| JONES, Charlotte | Pauper | M | F | 41 | Formerly Laundress | Bristol St Augustine, Gls |
| JONES, Mary | Pauper | F | 9 | Scholar | Chepstow, Mon | |
| THOMAS, Nathaniel | Pauper | M | M | 70 | Formerly Bark Chopper | Hereford, HEF |
| THOMAS, Mary | Pauper | M | F | 75 | Formerly Charwoman | Newland, Gls |
| YOUNG, Ann | Pauper | U | F | 30 | Formerly Seamstress | Bridgwater, Som |
| FRANCIS, John | Pauper | W | M | 69 | Formerly Sawyer | Chepstow, Mon |
| HARRY, Ann | Pauper | W | F | 42 | Formerly Shoebinder | Chepstow, Mon |
| HARRY, Mary | Pauper | F | 5 | Scholar | Chepstow, Mon | |
| POWELL, Elizabeth | Pauper | U | F | 39 | Formerly House Servant | Chepstow, Mon |
| JONES, Eliza | Pauper | U | F | 20 | Formerly House Servant | Shirenewton, Mon |
| JONES, Louisa | Pauper | F | 1 | Shirenewton, Mon | ||
| PRICE, Joseph | Pauper | U | M | 18 | Formerly Ag Lab | Chepstow, Mon |
| ELLIS, William | Pauper | W | M | 67 | Formerly Shipwright | Chepstow, Mon |
| YOUNG, Rosa | Pauper | U | F | 35 | Formerly Seamstress | Chepstow, Mon |
| YOUNG, William | Pauper | U | M | 16 | Formerly Ag Lab | Chepstow, Mon |
| JONES, Edward | Pauper | U | M | 27 | Formerly Ag Lab | Chepstow, Mon |
| LEWIS, Susan | Pauper | U | F | 26 | Formerly House Servant | Chepstow, Mon |
| LEWIS, Thomas | Pauper | M | 2 | Chepstow, Mon | ||
| WILLIAMS, Martha | Pauper | U | F | 20 | Formerly House Servant | Chepstow, Mon |
| WILLIAMS, Martha | Pauper | F | 1 | Chepstow, Mon | ||
| EVANS, John | Pauper | U | M | 26 | Formerly Ag Lab | Chepstow, Mon |
| PROSSER, William | Pauper | W | M | 61 | Formerly Cooper | Chepstow, Mon |
| WATKINS, Ann | Pauper | M | F | 22 | Formerly Charwoman | Tidenham, Gls |
| WATKINS, Mary | Pauper | F | 1 | Chepstow, Mon | ||
| HALIN, Charles | Pauper | M | 5 | Scholar | Tintern, Mon | |
| PHILLIPS, Henry | Pauper | M | 12 | Scholar | Itton, Mon | |
| CARD, Ann | Pauper | W | F | 74 | Formerly House Servant | Bythorn, Hun |
| WATKINS, William | Pauper | U | M | 30 | Formerly Baker | Trelleck Grange, Mon |
| WILLIAMS, Phillip | Pauper | M | M | 47 | Formerly Ag Lab | Newchurch, Mon |
| WILLIAMS, Elizabeth | Pauper | M | F | 40 | Formerly Charwoman | Tintern, Mon |
| WILLIAMS, Isaac | Pauper | M | 3 | Scholar | Rockfield, Mon | |
| WILLIAMS, Edwin | Pauper | M | 1 | Rockfield, Mon | ||
| SAUNDERS, Luke | Pauper | U | M | 57 | Formerly Ag Lab | Newchurch West, Mon |
| JENKINS, William | Pauper | U | M | 54 | Formerly Ag Lab | Newchurch West, Mon |
| WILLIAMS, John | Pauper | U | M | 65 | Formerly Ag Lab | Llansoy, Mon |
| DIBDEN, William | Pauper | U | M | 62 | Formerly Ag Lab | Hewelsfield, Gls |
| BURTLE, Mary | Pauper | F | 11 | Scholar | Cork, Ireland | |
| BURTLE, Daniel | Pauper | M | 9 | Scholar | Cork, Ireland | |
| MILES, George | Pauper | M | 4 | Scholar | Chepstow, Mon | |
| SULLIVAN, Catherine | Pauper | U | F | 22 | Formerly Charwoman | Chepstow, Mon |
| MORRIS, Richard | Pauper | U | M | 67 | Formerly Ag Lab | Whitchurch, Hef |
| ARNOTT, Mary | Pauper | F | 11 | Scholar | Cork, Ireland | |
| PHILLIPS, Catherine | Pauper | U | F | 53 | Formerly Charwoman | Trelleck Grange, Mon |
| HOWE, Mary Ann | Pauper | F | 12 | Scholar | Bristol St James, Gls | |
| DONOVAN, Mary | Pauper | M | F | 25 | Formerly Charwoman | Newport, Mon |
| DONOVAN, Jane | Pauper | F | 1 | Chepstow, Mon | ||
| NORRIS, James | Pauper | M | M | 74 | Formerly Ag Lab | Sedbury, Gls |
| CRESSWELL, Sarah | Pauper | W | F | 58 | Formerly Charwoman | Tidenham, Gls |
| CRESSWELL, Frederick | Pauper | U | M | 16 | Formerly Shoemaker | LLangwsychan, Mon |
| DAVIS, William | Pauper | M | 14 | Orleans, N America | ||
| WHITE, Susan | Pauper | W | F | 92 | Formerly Charwoman | Hewelsfield, Gls |
| CLIFFORD, Thomas | Pauper | U | M | 74 | Formerly Ag Lab | Dublin, Ireland |
| POWER, Mary Ann | Pauper | F | 4m | Chepstow, Mon | ||
| BRIAN, Ellen | Pauper | W | F | 69 | Formerly Charwoman | Kildare, Ireland |
| DONOVAN, Peter | Pauper | U | M | 29 | Formerly Ag Lab | Cork, Ireland |
| CLANCY, Robert | Pauper | M | M | 39 | Formerly Millwright | Liverpool, Lan |
| CLANCY, Daniel | Pauper | M | 9 | Liverpool, Lan | ||
| CLANCY, Ellen | Pauper | M | F | 34 | Formerly Charwoman | Liverpool, Lan |
| SMITH, John | Pauper | U | M | 20 | Formerly Ag Lab | Bromyard, Hef |
| COOK, James | Pauper | U | M | 30 | Formerly Baker | Bristol St Phillips, Gls |
| HANBURY, Elizabeth | Pauper | U | F | 58 | Formerly House Servant | Shirenewton, Mon |
| SIMS, Frances | Pauper | U | F | 16 | Formerly House Servant | Mathern, Mon |
| SIMS, John | Pauper | M | 7 | Scholar | Mathern, Mon | |
| WILLIAMS, Stephen | Pauper | M | 10 | Scholar | Mathern, Mon | |
| WILLIAMS, Haggar | Pauper | M | 4 | Scholar | Mathern, Mon | |
| EDWARDS, Ann | Pauper | U | F | 26 | Formerly Seamstress | Pontypool, Mon |
| NICHOLAS, Phoebe | Pauper | U | F | 18 | Formerly House Servant | Mathern, Mon |
| THOMAS, Edward | Pauper | M | 6 | Scholar | Mathern, Mon | |
| THOMAS, Emma | Pauper | F | 4 | Scholar | Mathern, Mon | |
| WILLIAMS, Elizabeth | Pauper | U | F | 18 | Formerly House Servant | Caerwent, Mon |
| HARRIS, William | Pauper | M | 15 | Formerly Shoemaker | Newchurch East, Mon | |
| JONES, Hannah | Pauper | F | 1 | Newchurch East, Mon | ||
| HARRIS, John | Pauper | M | 65 | Formerly Ag Lab | Newchurch East, Mon | |
| HARRIS, Thomas | Pauper | U | M | 18 | Formerly Ag Lab | Newchurch East, Mon |
| WATKINS, Margaret | Pauper | U | F | 30 | Formerly House Servant | Newchurch East, Mon |
1841 Census Transcript – Chepstow Union Workhouse
Workhouses and Poor Law fascinates me, so I couldn’t help but take a look at the census returns for various workhouses. Here is my transcription of the 1841 Census for Chepstow Union Workhouse.
| Name | Sex | Age | Occ. | Place of birth |
| LEWIS, Joseph | M | 40 | Master | |
| LEWIS, Elizabeth | F | 40 | Matron | Monmouthshire |
| LEWIS, Winefred | F | 15 | School Mistress | |
| HODGE, Richard | M | 85 | Pauper | Monmouthshire |
| MARTINS, Edward | M | 75 | Butcher | Monmouthshire |
| MORGAN, Thomas | M | 70 | Labourer | Monmouthshire |
| PRITCHARD, Henry | M | 20 | Labourer | Monmouthshire |
| TOVEY, George | M | 65 | Labourer | |
| JONES, Thomas | M | 50 | Labourer | Monmouthshire |
| EVANS, Ann | F | 45 | None | Monmouthshire |
| YOUNG, Sarah | F | 60 | Charwoman | |
| YOUNG, Ann | F | 20 | Charwoman | |
| PYE, Martha | F | 60 | None | |
| COLLINS, Mary Ann | F | 25 | None | |
| BODY, Hannah | F | 35 | None | |
| WALKER, Lydia | F | 85 | Shoebinder | |
| ATTEWELL, Mary | F | 30 | Servant | Monmouthshire |
| PRICE, Ellen | F | 20 | Servant | Monmouthshire |
| HANND, Jane | F | 75 | None | Monmouthshire |
| CASHEN, Edwin | M | 8 | None | Monmouthshire |
| JONES, John | M | 9 | None | Monmouthshire |
| STIDDER, Thomas | M | 4 | None | Monmouthshire |
| BAKER, Charlotte | F | 10 | None | Monmouthshire |
| HAYDEN, Cordelia | F | 6 | None | |
| JAMES, Sarah | F | 10 | None | Monmouthshire |
| VAUGHN, Ann | F | 14 | None | |
| PERRY, Harriet | F | 13 | None | |
| COLLONY, Mary Ann | F | 6 | None | Monmouthshire |
| JACKSON, Ann | F | 14 | Servant | Monmouthshire |
| MORETON, Alfred | M | 12 | None | |
| PURTON, Elizabeth | F | 35 | Servant | |
| JACKSON, James | M | 65 | Gardener | |
| FAWLE, Charles | M | 20 | Painter | |
| JOHNSON, Benjamin | M | 15 | Labourer | Monmouthshire |
| PEAT, Henry | M | 20 | Seaman | |
| JELFEN, Joseph | M | 20 | Hawker | |
| JELFEN, Frances | F | 20 | None | |
| JELFEN, David | M | 1 | None | |
| REEVES, Daniel | M | 30 | Labourer | |
| GUTHRIE, Robert | M | 75 | Gardener | |
| JONES, Margaret | F | 3 | None | Monmouthshire |
| JONES, Maria | F | 25 | Servant | |
| JONES, Ellen | F | 5w | None | Monmouthshire |
| WARD, Hannah | F | 15 | Servant | |
| TAYLOR, George | M | 9 | None | |
| WARD, Mary | F | 50 | Charwoman | |
| WARD, Joseph | M | 11 | None | |
| HAWKINS, Mary Ann | F | 25 | Servant | |
| MARTIN, Amelia | F | 20 | Servant | |
| PRICHARD, Ann | F | 4w | None | Monmouthshire |
| MARTIN, Jane | F | 3 | None | Monmouthshire |
| MADDOX, John | M | 11 | None | |
| MORSE, Ann | F | 30 | None | |
| BENNETT, Emma | F | 35 | Servant | |
| BENNETT, Samuel | M | 1 | None | |
| DIBDEN, Maria | F | 35 | None | |
| DAVIS, Theophilius | M | 10 | None | |
| DAVIS, Cornelius | M | 8 | None | |
| DAVIS, Edward | M | 5 | None | |
| ELLIS, Catherine | F | 85 | None | Monmouthshire |
| LEWIS, John | M | 85 | Labourer | Monmouthshire |
| EDWARDS, Ann | F | 15 | None | Monmouthshire |
| FLEETWOOD, Maria | F | 25 | Servant | Monmouthshire |
| SHEDWICK, Robert | M | 6 | None | Monmouthshire |
| MOULTON, Ann | F | 75 | None | |
| JONES, Elias | M | 15 | Labourer | |
| MOULTON, Mary | F | 35 | None | |
| LEWIS, Thomas | M | 75 | Labourer | |
| WHEELER, James | M | 11 | None | Monmouthshire |
| ELY, Ann | F | 30 | Charwoman | |
| ELY, Sarah | F | 7 | None | |
| ELY, William | M | 5 | None | |
| ELY, Edward | M | 3 | None | |
| JONES, Eliza | F | 12 | None | Monmouthshire |
| FISHER, Francis | M | 50 | Labourer | Monmouthshire |
| WILLIAMS, Hannah | F | 35 | None | |
| WASSELL, Elizabeth | F | 11 | None | |
| HIGGS, John | M | 11 | None | |
| HIGGS, Richard | M | 9 | None | |
| VAUGHN, Mary | F | 30 | Charwoman | |
| VAUGHN, Ann | F | 11 | None | |
| VAUGHN, Mary | F | 3 | None | |
| VAUGHN, James Parker | M | 1 | None | Monmouthshire |
| VAUGHN, Ellen | F | 7 | None | |
| BENNETT, Hannah | F | 20 | Servant | |
| BENNETT, James | M | 1 | None | Monmouthshire |
| HOPKIN, Edward | M | 70 | Labourer | |
| PRICE, Elizabeth | F | 30 | Mainserver | |
| HOPKIN, Ellen | F | 15 | Servant | |
| ELY, Esther | F | 20 | Servant | |
| ELY, William | M | 1 | None | |
| HOPKIN, James | M | 30 | Labourer | |
| HOPKIN, Martha | F | 35 | Servant | |
| HOPKIN, Caraline | F | 1 | None | |
| POWELL, Mary | F | 50 | None | Monmouthshire |
| WILLIAMS, Isaac | M | 6 | None | |
